English            | 设为主页 | 加入收藏 | 网站导航 | 读者留言 | 联系我们 | 返回首页 |
 
   
 
 
首页 >> 期刊全文
《工矿自动化》出版统计
序号 出版年份 纸质出版刊期数(期) 载文量(篇)
合计 184 4853
1 2012 5 157
2 2011 12 433
3 2010 12 488
4 2009 12 455
5 2008 6 276
6 2007 6 260
7 2006 6 202
8 2005 6 184
9 2004 6 128
10 2003 6 133
11 2002 6 136
12 2001 6 133
13 2000 6 132
14 1999 6 133
15 1998 4 117
16 1997 4 88
17 1996 4 90
18 1995 4 96
19 1994 4 98
20 1993 4 91
21 1992 4 79
22 1991 4 76
23 1990 4 88
24 1989 4 85
25 1988 4 75
26 1986 4 86
27 1985 4 83
28 1984 4 79
29 1983 4 90
30 1982 4 68
31 1981 4 48
32 1980 4 47
33 1979 4 51
34 1978 4 44
35 1973 3 24

《工矿自动化》编辑部版权所有   Email: editor@cari.com.cn
编辑部地址:江苏省常州市木梳路1号 邮编:213015 电话:0519-86998098(主编室),86998515(编辑室) 传真:0519-86998098